| 	1	. | 	 	ピカソ	 | 	1 | 
  ヤフー・ニュースからのリンク |  
| 	2	. | 	 	横山大観	 | 	2	 | 
  東京国立博物館「皇室の名宝」展 |  
| 	3	. | 	 	鏑木清方	 | 	3	 | 
  サントリー美術館「清方ノスタルジア」展
 |  
| 	4	. | 	 	菱田春草	 | 	17	 | 
  TV新日曜美術館 |  
| 	5	. | 	 	速水御舟	 | 	22	 | 
  山種美術館「速水御舟」展、TV美の巨人たち |  
| 	6	. | 	 	ルノワール	 | 	6	 | 
  国立新美術館「ルノワール」展 |  
| 	7	. | 	 	マティス	 | 	4	 |  |  
| 	8	. | 	 	モネ	 | 	5	 |  |  
| 	9	. | 	 	上村松園	 | 	9	 |  |  
| 	10	. | 	 	藤田嗣治	 | 	19	 |  |  
| 	11	. | 	 	岡田三郎助	 | 	38	 | 
  TVなんでも鑑定団 |  
| 	12	. | 	 	セザンヌ	 | 	10	 |  |  
| 	13	. | 	 	シャガール	 | 	16	 |  |  
| 	14	. | 	 	安田靫彦	 | 	12	 |  |  
| 	15	. | 	 	藤島武二	 | 	7	 |  |  
| 	16	. | 	 	マグリット	 | 	11	 |  |  
| 	17	. | 	 	安井曽太郎	 | 	30	 | 
  ブリヂストン美術館「安井曽太郎」展 |  
| 	18	. | 	 	小野竹喬	 | 	60	 | 
  大阪市立美術館「小野竹喬」展 |  
| 	19	. | 	 	竹内栖鳳	 | 	20	 |  |  
| 	20	. | 	 	橋本雅邦	 | 	63	 | 
  東京国立博物館「皇室の名宝」展 |  
| 	21	. | 	 	下村観山	 | 	29	 |  |  
| 	22	. | 	 	ゴッホ	 | 	37	 |  |  
| 	23	. | 	 	岸田劉生	 | 	12	 |  |  
| 	24	. | 	 	黒田清輝	 | 	31	 |  |  
| 	25	. | 	 	ローランサン	 | 	32	 |  |  
| 	26	. | 	 	古賀春江	 | 	56	 | 
  TVなんでも鑑定団 |  
| 	27	. | 	 	岡鹿之助	 | 	42	 |  |  
| 	28	. | 	 	キリコ	 | 	24	 |  |  
| 	29	. | 	 	梅原龍三郎	 | 	15	 |  |  
| 	30	. | 	 	ダリ	 | 	27	 |  |  
| 	31	. | 	 	前田青邨	 | 	26	 |  |  
| 	32	. | 	 	ブラック	 | 	43	 |  |  
| 	32	. | 	 	加山又造	 | 	49	 |  |  
| 	34	. | 	 	ルソー	 | 	102	 | 
  変動不明 |  
| 	35	. | 	 	ゴーギャン	 | 	12	 | 
  東京国立近代美術館「ゴーギャン」展 反動 |  
| 	36	. | 	 	東山魁夷	 | 	45	 |  |  
| 	37	. | 	 	川端龍子	 | 	67	 |  |  
| 	38	. | 	 	伊東深水	 | 	20	 |  |  
| 	39	. | 	 	モンドリアン	 | 	68	 |  |  
| 	40	. | 	 	ドガ	 | 	57	 |  |  
| 	41	. | 	 	福田平八郎	 | 	33	 |  |  
| 	42	. | 	 	小茂田青樹	 | 	18	 |  |  
| 	43	. | 	 	冨田渓仙	 | 	53	 |  |  
| 	44	. | 	 	デュフィ	 | 	25	 |  |  
| 	45	. | 	 	木村武山	 | 	66	 |  |  
| 	46	. | 	 	ユトリロ	 | 	44	 |  |  
| 	47	. | 	 	菊池契月	 | 	8	 | 
  三重県立美術館「菊池契月」展 反動 |  
| 	48	. | 	 	カンディンスキー	 | 	35	 |  |  
| 	49	. | 	 	秋野不矩	 | 	39	 |  |  
| 	50	. | 	 	ルオー	 | 	63	 |  |  
| 	51	. | 	 	山川秀峰	 | 	72	 |  |  
| 	52	. | 	 	池田遥邨	 | 	79	 |  |  
| 	53	. | 	 	ピサロ	 | 	77	 |  |  
| 	54	. | 	 	牛島憲之	 | 	23	 |  |  
| 	55	. | 	 	山口華楊	 | 	34	 |  |  
| 	56	. | 	 	マネ	 | 	72	 |  |  
| 	57	. | 	 	小林古径	 | 	70	 |  |  
| 	58	. | 	 	堅山南風	 | 	52	 |  |  
| 	58	. | 	 	川合玉堂	 | 	46	 |  |  
| 	60	. | 	 	ミロ	 | 	51	 |  |  
| 	61	. | 	 	ボナール	 | 	86	 |  |  
| 	62	. | 	 	東郷青児	 | 	28	 |  |  
| 	63	. | 	 	堂本印象	 | 	61	 |  |  
| 	64	. | 	 	狩野芳崖	 | 	78	 |  |  
| 	65	. | 	 	松本竣介	 | 	49	 |  |  
| 	66	. | 	 	エルンスト	 | 	41	 |  |  
| 	67	. | 	 	森田曠平	 | 	62	 |  |  
| 	68	. | 	 	小倉遊亀	 | 	108	 | 
  兵庫県立美術館「小倉遊亀」展 |  
| 	68	. | 	 	萬鉄五郎	 | 	82	 |  |  
| 	70	. | 	 	モディリアーニ	 | 	80	 |  |  
| 	71	. | 	 	ウォーホル	 | 	90	 |  |  
| 	72	. | 	 	シスレー	 | 	75	 |  |  
| 	73	. | 	 	ヴラマンク	 | 	39	 |  |  
| 	73	. | 	 	佐伯祐三	 | 	84	 |  |  
| 	73	. | 	 	山本丘人	 | 	75	 |  |  
| 	76	. | 	 	シニャック	 | 	63	 |  |  
| 	77	. | 	 	荒井寛方	 | 	72	 |  |  
| 	78	. | 	 	ドラン	 | 	113	 |  |  
| 	79	. | 	 	小磯良平	 | 	53	 |  |  
| 	79	. | 	 	杉山寧	 | 	118	 | 
  ヤフー知恵袋で質問があった |  
| 	81	. | 	 	クレー	 | 	97	 |  |  
| 	81	. | 	 	今村紫紅	 | 	68	 |  |  
| 	83	. | 	 	クールベ	 | 	36	 |  |  
| 	84	. | 	 	コロー	 | 	58	 |  |  
| 	84	. | 	 	土田麦僊	 | 	85	 |  |  
| 	86	. | 	 	スーラ	 | 	95	 |  |  
| 	86	. | 	 	青木繁	 | 	71	 |  |  
| 	88	. | 	 	ルドン	 | 	98	 |  |  
| 	89	. | 	 	アンソール	 | 	138	 |  |  
| 	89	. | 	 	平福百穂	 | 	105	 |  |  
| 	91	. | 	 	浅井忠	 | 	94	 |  |  
| 	91	. | 	 	北野恒富	 | 	53	 |  |  
| 	93	. | 	 	奥村土牛	 | 	102	 |  |  
| 	94	. | 	 	長谷川利行	 | 	82	 |  |  
| 	95	. | 	 	キスリング	 | 	48	 |  |  
| 	96	. | 	 	ヴュイヤール	 | 	88	 |  |  
| 	97	. | 	 	上村松篁	 | 	107	 |  |  
| 	98	. | 	 	クリムト	 | 	160	 | 
  日本橋高島屋「ウィーン世紀末展」展 |  
| 	99	. | 	 	村上華岳	 | 	91	 |  |  
| 	100	. | 	 	山口蓬春	 | 	101	 |  |  
| 	100	. | 	 	中沢弘光	 | 	149	 |  |  
| 	100	. | 	 	平野遼	 | 	58	 |  |  
| 	103	. | 	 	和田英作	 | 	80	 |  |  
| 	104	. | 	 	シャヴァンヌ	 | 	133	 |  |  
| 	105	. | 	 	中村岳陵	 | 	91	 |  |  
| 	106	. | 	 	高山辰雄	 | 	98	 |  |  
| 	107	. | 	 	オキーフ	 | 	96	 |  |  
| 	107	. | 	 	和田三造	 | 	130	 | 
  TV美の巨人たち |  
| 	109	. | 	 	熊谷守一	 | 	123	 |  |  
| 	110	. | 	 	麻生三郎	 | 	88	 |  |  
| 	111	. | 	 	レジェ	 | 	120	 |  |  
| 	111	. | 	 	靉光	 | 	102	 |  |  
| 	113	. | 	 	西村五雲	 | 	47	 |  |  
| 	114	. | 	 	小杉未醒(放菴)	 | 	125	 |  |  
| 	115	. | 	 	リキテンシュタイン	 | 	91	 |  |  
| 	116	. | 	 	ロスコ	 | 	142	 |  |  
| 	116	. | 	 	児島善三郎	 | 	87	 |  |  
| 	118	. | 	 	ドンゲン	 | 	138	 |  |  
| 	118	. | 	 	竹久夢二	 | 	143	 |  |  
| 	120	. | 	 	スーティン	 | 	118	 |  |  
| 	120	. | 	 	ポロック	 | 	147	 |  |  
| 	120	. | 	 	山村耕花	 | 	125	 |  |  
| 	123	. | 	 	石井柏亭	 | 	150	 |  |  
| 	124	. | 	 	福沢一郎	 | 	151	 |  |  
| 	125	. | 	 	坂本繁二郎	 | 	116	 |  |  
| 	125	. | 	 	須田国太郎	 | 	187	 |  |  
| 	127	. | 	 	キルヒナー	 | 	123	 |  |  
| 	127	. | 	 	横山操	 | 	156	 |  |  
| 	127	. | 	 	金島桂華	 | 	109	 |  |  
| 	127	. | 	 	高橋由一	 | 	98	 |  |  
| 	127	. | 	 	松岡映丘	 | 	169	 |  |  
| 	132	. | 	 	デルヴォー	 | 	122	 |  |  
| 	132	. | 	 	中村彝	 | 	128	 |  |  
| 	134	. | 	 	鳥海青児	 | 	117	 |  |  
| 	135	. | 	 	吉田善彦	 | 	130	 |  |  
| 	136	. | 	 	甲斐庄楠音	 | 	121	 |  |  
| 	137	. | 	 	ベーコン	 | 	180	 |  |  
| 	138	. | 	 	池田輝方	 | 	105	 |  |  
| 	139	. | 	 	清水登之	 | 	109	 |  |  
| 	139	. | 	 	中川紀元	 | 	159	 |  |  
| 	139	. | 	 	北澤映月	 | 	125	 |  |  
| 	139	. | 	 	林武	 | 	133	 |  |  
| 	143	. | 	 	マルケ	 | 	154	 |  |  
| 	143	. | 	 	モロー	 | 	154	 |  |  
| 	143	. | 	 	白瀧幾之助	 | 	133	 |  |  
| 	146	. | 	 	タンギー	 | 	111	 |  |  
| 	146	. | 	 	中村貞以	 | 	111	 |  |  
| 	148	. | 	 	橋本明治	 | 	128	 |  |  
| 	149	. | 	 	岩橋英遠	 | 	138	 |  |  
| 	149	. | 	 	吉岡堅二	 | 	138	 |  |  
| 	149	. | 	 	酒井三良	 | 	192	 |  |  
| 	149	. | 	 	中村大三郎	 | 	151	 |  |  
| 	149	. | 	 	木下孝則	 | 	178	 |  |  
| 	154	. | 	 	近藤浩一路	 | 	130	 |  |  
| 	155	. | 	 	三上誠	 | 	114	 |  |  
| 	155	. | 	 	里見勝蔵	 | 	115	 |  |  
| 	157	. | 	 	関根正二	 | 	169	 |  |  
| 	157	. | 	 	郷倉千靭	 | 	151	 |  |  
| 	157	. | 	 	川崎小虎	 | 	175	 |  |  
| 	157	. | 	 	川村清雄	 | 	161	 |  |  
| 	161	. | 	 	三尾公三	 | 	133	 |  |  
| 	162	. | 	 	太田聴雨	 | 	133	 |  |  
| 	163	. | 	 	宇田荻邨	 | 	180	 |  |  
| 	163	. | 	 	吉川霊華	 | 	145	 |  |  
| 	163	. | 	 	国吉康雄	 | 	169	 |  |  
| 	166	. | 	 	宮本三郎	 | 	147	 |  |  
| 	166	. | 	 	徳岡神泉	 | 	143	 |  |  
| 	168	. | 	 	ムンク	 | 	180	 |  |  
| 	168	. | 	 	小出楢重	 | 	167	 |  |  
| 	168	. | 	 	真道黎明	 | 	176	 |  |  
| 	171	. | 	 	加倉井和夫	 | 	184	 |  |  
| 	171	. | 	 	南薫造	 | 	157	 |  |  
| 	173	. | 	 	三岸好太郎	 | 	169	 |  |  
| 	174	. | 	 	中村不折	 | 	169	 |  |  
| 	174	. | 	 	田村一男	 | 	174	 |  |  
| 	176	. | 	 	パスキン	 | 	188	 |  |  
| 	177	. | 	 	山口長男	 | 	157	 |  |  
| 	178	. | 	 	グリス	 | 	188	 |  |  
| 	178	. | 	 	山口薫	 | 	162	 |  |  
| 	178	. | 	 	小野具定	 | 	167	 |  |  
| 	181	. | 	 	コラン	 | 	194	 |  |  
| 	181	. | 	 	岡田謙三	 | 	188	 |  |  
| 	181	. | 	 	筆谷等観	 | 	186	 |  |  
| 	184	. | 	 	クーニング	 | 	203	 |  |  
| 	184	. | 	 	富取風堂	 | 	162	 |  |  
| 	186	. | 	 	小絲源太郎	 | 	165	 |  |  
| 	187	. | 	 	タマヨ	 | 	176	 |  |  
| 	188	. | 	 	橋本静水	 | 	185	 |  |  
| 	189	. | 	 	小林柯白	 | 	188	 |  |  
| 	190	. | 	 	ノルデ	 | 	199	 |  |  
| 	190	. | 	 	中川一政	 | 	180	 |  |  
| 	192	. | 	 	脇田和	 | 	198	 |  |  
| 	193	. | 	 	シュヴィッタース	 | 	192	 |  |  
| 	193	. | 	 	ドニ	 | 	197	 |  |  
| 	193	. | 	 	斎藤義重	 | 	165	 |  |  
| 	196	. | 	 	R・ドローネー	 | 	195	 |  |  
| 	196	. | 	 	勝田哲	 | 	178	 |  |  
| 	198	. | 	 	守屋多々志	 | 	146	 |  |  
| 	199	. | 	 	ボーシャン	 | 	200	 |  |  
| 	200	. | 	 	村井正誠	 | 	164	 |  |  
| 	201	. | 	 	宇治山哲平	 | 	200	 |  |  
| 	202	. | 	 	ファイニンガー	 | 	200	 |  |  
| 	203	. | 	 	野田英夫	 | 	195	 |  |  
 
 
 
 
  
	 |