| 1. |  ピカソ | 1 |  |  
| 2. |  横山大観 | 2 |  |  
| 3. |  鏑木清方 | 3 |  |  
| 4. |  マティス | 11 |  |  
| 5. |  モネ | 8 |  |  
| 6. |  ルノワール | 6 |  |  
| 7. |  藤島武二 | 4 |  |  
| 8. |  菊池契月 | 22 |  |  
| 9. |  上村松園 | 5 |  |  
| 10. |  セザンヌ | 13 |  |  
| 11. |  マグリット | 28 |  |  
| 12. |  ゴーギャン | 60 |  |  
| 12. |  安田靫彦 | 17 |  |  
| 12. |  岸田劉生 | 15 |  |  
| 15. |  梅原龍三郎 | 20 |  |  
| 16. |  シャガール | 12 |  |  
| 17. |  菱田春草 | 7 |  |  
| 18. |  小茂田青樹 | 26 |  |  
| 19. |  藤田嗣治 | 19 |  |  
| 20. |  伊東深水 | 18 |  |  
| 20. |  竹内栖鳳 | 28 |  |  
| 22. |  速水御舟 | 16 |  |  
| 23. |  牛島憲之 | 51 |  |  
| 24. |  キリコ | 36 |  |  
| 25. |  デュフィ | 40 |  |  
| 26. |  前田青邨 | 23 |  |  
| 27. |  ダリ | 69 |  |  
| 28. |  東郷青児 | 45 |  |  
| 29. |  下村観山 | 21 |  |  
| 30. |  安井曽太郎 | 35 |  |  
| 31. |  黒田清輝 | 30 |  |  
| 32. |  ローランサン | 33 |  |  
| 33. |  福田平八郎 | 46 |  |  
| 34. |  山口華楊 | 14 |  |  
| 35. |  カンディンスキー | 50 |  |  
| 36. |  クールベ | 44 |  |  
| 37. |  ゴッホ | 62 |  |  
| 38. |  岡田三郎助 | 32 |  |  
| 39. |  ヴラマンク | 42 |  |  
| 39. |  秋野不矩 | 37 |  |  
| 41. |  エルンスト | 63 |  |  
| 42. |  岡鹿之助 | 9 |  |  
| 43. |  ブラック | 104 |  |  
| 44. |  ユトリロ | 57 |  |  
| 45. |  東山魁夷 | 10 |  |  
| 46. |  川合玉堂 | 46 |  |  
| 47. |  西村五雲 | 109 |  |  
| 48. |  キスリング | 91 |  |  
| 49. |  加山又造 | 25 |  |  
| 49. |  松本竣介 | 39 |  |  
| 51. |  ミロ | 61 |  |  
| 52. |  堅山南風 | 52 |  |  
| 53. |  小磯良平 | 107 |  |  
| 53. |  冨田渓仙 | 48 |  |  
| 53. |  北野恒富 | 67 |  |  
| 56. |  古賀春江 | 26 |  |  
| 57. |  ドガ | 85 |  |  
| 58. |  コロー | 41 |  |  
| 58. |  平野遼	 | 176 |  |  
| 60. |  小野竹喬 | 91 |  |  
| 61. |  堂本印象 | 23 |  |  
| 62. |  森田曠平 | 87 |  |  
| 63. |  シニャック | 105 |  |  
| 63. |  ルオー | 54 |  |  
| 63. |  橋本雅邦 | 49 |  |  
| 66. |  木村武山 | 68 |  |  
| 67. |  川端龍子 | 34 |  |  
| 68. |  モンドリアン | 166 |  |  
| 68. |  今村紫紅 | 64 |  |  
| 70. |  小林古径 | 43 |  |  
| 71. |  青木繁 | 72 |  |  
| 72. |  マネ | 98 |  |  
| 72. |  荒井寛方 | 37 |  |  
| 72. |  山川秀峰 | 90 |  |  
| 75. |  シスレー | 73 |  |  
| 75. |  山本丘人 | 73 |  |  
| 77. |  ピサロ | 84 |  |  
| 78. |  狩野芳崖 | 65 |  |  
| 79. |  池田遥邨 | 59 |  |  
| 80. |  モディリアーニ | 53 |  |  
| 80. |  和田英作 | 77 |  |  
| 82. |  長谷川利行 | 124 |  |  
| 82. |  萬鉄五郎 | 76 |  |  
| 84. |  佐伯祐三 | 30 |  |  
| 85. |  土田麦僊 | 66 |  |  
| 86. |  ボナール | 80 |  |  
| 87. |  児島善三郎 | 71 |  |  
| 88. |  ヴュイヤール | 70 |  |  
| 88. |  麻生三郎 | 57 |  |  
| 90. |  ウォーホル | 86 |  |  
| 91. |  リキテンシュタイン | 107 |  |  
| 91. |  村上華岳 | 100 |  |  
| 91. |  中村岳陵 | 56 |  |  
| 94. |  浅井忠 | 80 |  |  
| 95. |  スーラ | 143 |  |  
| 96. |  オキーフ | 123 |  |  
| 97. |  クレー | 135 |  |  
| 98. |  ルドン | 116 |  |  
| 98. |  高橋由一 | 97 |  |  
| 98. |  高山辰雄 | 78 |  |  
| 101. |  山口蓬春 | 88 |  |  
| 102. |  ルソー | 110 |  |  
| 102. |  奥村土牛 | 75 |  |  
| 102. |  靉光 | 79 |  |  
| 105. |  池田輝方 | 89 |  |  
| 105. |  平福百穂 | 99 |  |  
| 107. |  上村松篁 | 111 |  |  
| 108. |  小倉遊亀 | 82 |  |  
| 109. |  金島桂華 | 112 |  |  
| 109. |  清水登之 | 102 |  |  
| 111. |  タンギー | 199 |  |  
| 111. |  中村貞以 | 113 |  |  
| 113. |  ドラン | 140 |  |  
| 114. |  三上誠 | 130 |  |  
| 115. |  里見勝蔵 | 116 |  |  
| 116. |  坂本繁二郎 | 105 |  |  
| 117. |  鳥海青児 | 102 |  |  
| 118. |  スーティン | 118 |  |  
| 118. |  杉山寧 | 82 |  |  
| 120. |  レジェ | 133 |  |  
| 121. |  甲斐庄楠音 | 55 |  |  
| 122. |  デルヴォー | 177 |  |  
| 123. |  キルヒナー | 141 |  |  
| 123. |  熊谷守一 | 94 |  |  
| 125. |  山村耕花 | 122 |  |  
| 125. |  小杉未醒(放菴) | 95 |  |  
| 125. |  北澤映月 | 180 |  |  
| 128. |  橋本明治 | 149 |  |  
| 128. |  中村彝 | 124 |  |  
| 130. |  吉田善彦 | 152 |  |  
| 130. |  近藤浩一路 | 183 |  |  
| 130. |  和田三造 | 137 |  |  
| 133. |  シャヴァンヌ | 186 |  |  
| 133. |  三尾公三 | 115 |  |  
| 133. |  太田聴雨 | 120 |  |  
| 133. |  白瀧幾之助 | 171 |  |  
| 133. |  林武 | 177 |  |  
| 138. |  アンソール | new |  |  
| 138. |  ドンゲン | 129 |  |  
| 138. |  岩橋英遠 | 188 |  |  
| 138. |  吉岡堅二 | 96 |  |  
| 142. |  ロスコ | 170 |  |  
| 143. |  竹久夢二 | 195 |  |  
| 143. |  徳岡神泉 | 93 |  |  
| 145. |  吉川霊華 | 120 |  |  
| 146. |  守屋多々志 | 162 |  |  
| 147. |  ポロック | 162 |  |  
| 147. |  宮本三郎 | 100 |  |  
| 149. |  中沢弘光 | 168 |  |  
| 150. |  石井柏亭 | 137 |  |  
| 151. |  郷倉千靭 | 149 |  |  
| 151. |  中村大三郎 | 124 |  |  
| 151. |  福沢一郎 | 146 |  |  
| 154. |  マルケ | 165 |  |  
| 154. |  モロー | 161 |  |  
| 156. |  横山操 | 128 |  |  
| 157. |  山口長男 | 184 |  |  
| 157. |  南薫造 | 133 |  |  
| 159. |  中川紀元 | 154 |  |  
| 160. |  クリムト | 180 |  |  
| 161. |  川村清雄 | 142 |  |  
| 162. |  山口薫 | 113 |  |  
| 162. |  富取風堂 | 146 |  |  
| 164. |  村井正誠 | 188 |  |  
| 165. |  斎藤義重 | 160 |  |  
| 165. |  小絲源太郎 | 169 |  |  
| 167. |  小出楢重 | 130 |  |  
| 167. |  小野具定 | 191 |  |  
| 169. |  関根正二 | 166 |  |  
| 169. |  国吉康雄 | 192 |  |  
| 169. |  三岸好太郎 | 196 |  |  
| 169. |  松岡映丘 | 136 |  |  
| 169. |  中村不折 | 127 |  |  
| 174. |  田村一男 | 190 |  |  
| 175. |  川崎小虎 | 151 |  |  
| 176. |  タマヨ | 174 |  |  
| 176. |  真道黎明 | 155 |  |  
| 178. |  勝田哲 | 173 |  |  
| 178. |  木下孝則 | 119 |  |  
| 180. |  ベーコン | new |  |  
| 180. |  ムンク | 155 |  |  
| 180. |  宇田荻邨 | 157 |  |  
| 180. |  中川一政 | 193 |  |  
| 184. |  加倉井和夫 | 144 |  |  
| 185. |  橋本静水 | 145 |  |  
| 186. |  筆谷等観 | 158 |  |  
| 187. |  須田国太郎 | 139 |  |  
| 188. |  グリス | new |  |  
| 188. |  パスキン | 130 |  |  
| 188. |  岡田謙三 | 153 |  |  
| 188. |  小林柯白 | 185 |  |  
| 192. |  シュヴィッタース | 148 |  |  
| 192. |  酒井三良 | 164 |  |  
| 194. |  コラン | 177 |  |  
| 195. |  野田英夫 | 187 |  |  
| 195. |  R・ドローネー | 174 |  |  
| 197. |  ドニ | 182 |  |  
| 198. |  脇田和 | 197 |  |  
| 199. |  ノルデ | 198 |  |  
| 200. |  ファイニンガー | 158 |  |  
| 200. |  ボーシャン | 172 |  |  
| 200. |  宇治山哲平 | 193 |  |  
| 203. |  クーニング | new |  |  
 
 
 
 
  
	 |