2008年4月〜 2009年3月 人気ランキング [ 2009. 4. 4 ]
  
各画家のページにアクセスされた数の相対的な順位です。 
 → 2009年 2月のランキング
  
 |   
 
| 	1	 | 	ピカソ	 |  
| 	2	 | 	横山大観	 |  
| 	3	 | 	鏑木清方	 |  
| 	4	 | 	藤島武二	 |  
| 	5	 | 	上村松園	 |  
| 	6	 | 	ルノワール	 |  
| 	7	 | 	菱田春草	 |  
| 	8	 | 	モネ	 |  
| 	9	 | 	岡鹿之助	 |  
| 	10	 | 	東山魁夷	 |  
| 	11	 | 	マティス	 |  
| 	12	 | 	シャガール	 |  
| 	13	 | 	セザンヌ	 |  
| 	14	 | 	山口華楊	 |  
| 	15	 | 	岸田劉生	 |  
| 	16	 | 	速水御舟	 |  
| 	17	 | 	安田靫彦	 |  
| 	18	 | 	伊東深水	 |  
| 	19	 | 	藤田嗣治	 |  
| 	20	 | 	梅原龍三郎	 |  
| 	21	 | 	下村観山	 |  
| 	22	 | 	菊池契月	 |  
| 	23	 | 	前田青邨	 |  
| 	23	 | 	堂本印象	 |  
| 	25	 | 	加山又造	 |  
| 	26	 | 	古賀春江	 |  
| 	26	 | 	小茂田青樹	 |  
| 	28	 | 	マグリット	 |  
| 	28	 | 	竹内栖鳳	 |  
| 	30	 | 	黒田清輝	 |  
| 	30	 | 	佐伯祐三	 |  
| 	32	 | 	岡田三郎助	 |  
| 	33	 | 	ローランサン	 |  
| 	34	 | 	川端龍子	 |  
| 	35	 | 	安井曽太郎	 |  
| 	36	 | 	キリコ	 |  
| 	37	 | 	荒井寛方	 |  
| 	37	 | 	秋野不矩	 |  
| 	39	 | 	松本竣介	 |  
| 	40	 | 	デュフィ	 |  
| 	41	 | 	コロー	 |  
| 	42	 | 	ヴラマンク	 |  
| 	43	 | 	小林古径	 |  
| 	44	 | 	クールベ	 |  
| 	45	 | 	東郷青児	 |  
| 	46	 | 	川合玉堂	 |  
| 	46	 | 	福田平八郎	 |  
| 	48	 | 	冨田渓仙	 |  
| 	49	 | 	橋本雅邦	 |  
| 	50	 | 	カンディンスキー	 |  
| 	51	 | 	牛島憲之	 |  
| 	52	 | 	堅山南風	 |  
| 	53	 | 	モディリアーニ	 |  
| 	54	 | 	ルオー	 |  
| 	55	 | 	甲斐庄楠音	 |  
| 	56	 | 	中村岳陵	 |  
| 	57	 | 	ユトリロ	 |  
| 	57	 | 	麻生三郎	 |  
| 	59	 | 	池田遥邨	 |  
| 	60	 | 	ゴーギャン	 |  
| 	61	 | 	ミロ	 |  
| 	62	 | 	ゴッホ	 |  
| 	63	 | 	エルンスト	 |  
| 	64	 | 	今村紫紅	 |  
| 	65	 | 	狩野芳崖	 |  
| 	66	 | 	土田麦僊	 |  
| 	67	 | 	北野恒富	 |  
| 	68	 | 	木村武山	 |  
| 	69	 | 	ダリ	 |  
| 	70	 | 	ヴュイヤール	 |  
| 	71	 | 	児島善三郎	 |  
| 	72	 | 	青木繁	 |  
| 	73	 | 	シスレー	 |  
| 	73	 | 	山本丘人	 |  
| 	75	 | 	奥村土牛	 |  
| 	76	 | 	萬鉄五郎	 |  
| 	77	 | 	和田英作	 |  
| 	78	 | 	高山辰雄	 |  
| 	79	 | 	靉光	 |  
| 	80	 | 	ボナール	 |  
| 	80	 | 	浅井忠	 |  
| 	82	 | 	小倉遊亀	 |  
| 	82	 | 	杉山寧	 |  
| 	84	 | 	ピサロ	 |  
| 	85	 | 	ドガ	 |  
| 	86	 | 	ウォーホル	 |  
| 	87	 | 	森田曠平	 |  
| 	88	 | 	山口蓬春	 |  
| 	89	 | 	池田輝方	 |  
| 	90	 | 	山川秀峰	 |  
| 	91	 | 	キスリング	 |  
| 	91	 | 	小野竹喬	 |  
| 	93	 | 	徳岡神泉	 |  
| 	94	 | 	熊谷守一	 |  
| 	95	 | 	小杉未醒(放菴)	 |  
| 	96	 | 	吉岡堅二	 |  
| 	97	 | 	高橋由一	 |  
| 	98	 | 	マネ	 |  
| 	99	 | 	平福百穂	 |  
| 	100	 | 	宮本三郎	 |  
| 	100	 | 	村上華岳	 |  
| 	102	 | 	清水登之	 |  
| 	102	 | 	鳥海青児	 |  
| 	104	 | 	ブラック	 |  
| 	105	 | 	シニャック	 |  
| 	105	 | 	坂本繁二郎	 |  
| 	107	 | 	リキテンシュタイン	 |  
| 	107	 | 	小磯良平	 |  
| 	109	 | 	西村五雲	 |  
| 	110	 | 	ルソー	 |  
| 	111	 | 	上村松篁	 |  
| 	112	 | 	金島桂華	 |  
| 	113	 | 	山口薫	 |  
| 	113	 | 	中村貞以	 |  
| 	115	 | 	三尾公三	 |  
| 	116	 | 	ルドン	 |  
| 	116	 | 	里見勝蔵	 |  
| 	118	 | 	スーティン	 |  
| 	119	 | 	木下孝則	 |  
| 	120	 | 	吉川霊華	 |  
| 	120	 | 	太田聴雨	 |  
| 	122	 | 	山村耕花	 |  
| 	123	 | 	オキーフ	 |  
| 	124	 | 	中村大三郎	 |  
| 	124	 | 	中村彝	 |  
| 	124	 | 	長谷川利行	 |  
| 	127	 | 	中村不折	 |  
| 	128	 | 	横山操	 |  
| 	129	 | 	ドンゲン	 |  
| 	130	 | 	パスキン	 |  
| 	130	 | 	三上誠	 |  
| 	130	 | 	小出楢重	 |  
| 	133	 | 	レジェ	 |  
| 	133	 | 	南薫造	 |  
| 	135	 | 	クレー	 |  
| 	136	 | 	松岡映丘	 |  
| 	137	 | 	石井柏亭	 |  
| 	137	 | 	和田三造	 |  
| 	139	 | 	須田国太郎	 |  
| 	140	 | 	ドラン	 |  
| 	141	 | 	キルヒナー	 |  
| 	142	 | 	川村清雄	 |  
| 	143	 | 	スーラ	 |  
| 	144	 | 	加倉井和夫	 |  
| 	145	 | 	橋本静水	 |  
| 	146	 | 	富取風堂	 |  
| 	146	 | 	福沢一郎	 |  
| 	148	 | 	シュヴィッタース	 |  
| 	149	 | 	橋本明治	 |  
| 	149	 | 	郷倉千靭	 |  
| 	151	 | 	川崎小虎	 |  
| 	152	 | 	吉田善彦	 |  
| 	153	 | 	岡田謙三	 |  
| 	154	 | 	中川紀元	 |  
| 	155	 | 	ムンク	 |  
| 	155	 | 	真道黎明	 |  
| 	157	 | 	宇田荻邨	 |  
| 	158	 | 	ファイニンガー	 |  
| 	158	 | 	筆谷等観	 |  
| 	160	 | 	斎藤義重	 |  
| 	161	 | 	モロー	 |  
| 	162	 | 	ポロック	 |  
| 	162	 | 	守屋多々志	 |  
| 	164	 | 	酒井三良	 |  
| 	165	 | 	マルケ	 |  
| 	166	 | 	モンドリアン	 |  
| 	166	 | 	関根正二	 |  
| 	168	 | 	中沢弘光	 |  
| 	169	 | 	小絲源太郎	 |  
| 	170	 | 	ロスコ	 |  
| 	171	 | 	白瀧幾之助	 |  
| 	172	 | 	ボーシャン	 |  
| 	173	 | 	勝田哲	 |  
| 	174	 | 	タマヨ	 |  
| 	174	 | 	ドローネー、ロベール	 |  
| 	176	 | 	平野遼	 |  
| 	177	 | 	コラン	 |  
| 	177	 | 	デルヴォー	 |  
| 	177	 | 	林武	 |  
| 	180	 | 	クリムト	 |  
| 	180	 | 	北澤映月	 |  
| 	182	 | 	ドニ	 |  
| 	183	 | 	近藤浩一路	 |  
| 	184	 | 	山口長男	 |  
| 	185	 | 	小林柯白	 |  
| 	186	 | 	シャヴァンヌ	 |  
| 	187	 | 	野田英夫	 |  
| 	188	 | 	岩橋英遠	 |  
| 	188	 | 	村井正誠	 |  
| 	190	 | 	田村一男	 |  
| 	191	 | 	小野具定	 |  
| 	192	 | 	国吉康雄	 |  
| 	193	 | 	宇治山哲平	 |  
| 	193	 | 	中川一政	 |  
| 	195	 | 	竹久夢二	 |  
| 	196	 | 	三岸好太郎	 |  
| 	197	 | 	脇田和	 |  
| 	198	 | 	ノルデ	 |  
| 	199	 | 	タンギー	 |  
 
 
 
 
  
	 |