| 
 | 
COVID19 感染者/死者数 推移表(累計) | 
| 
 【 更新は終了しました 】 
	最終更新時間: 2020年 10月 1日 20:27(世界の数値は直近1週間のみ更新) 半年に渡って日々の感染者数等の数字を見てきましたが、それぞれ、検査数や重症者数との関係も必要であり、単なる感染者・死者数確認では一面しか確認できていないことになります。依然、この脅威は続くものの、ココでまとめる価値も低いので、9月末をもって終了しました。 ロイターによる世界の感染者/死者の数値は、日々、過去に遡って修正されるので、下記の表では、日々の更新は直近1週間のみを対象とし、過去の全更新は数週間に1回のみ行います。  | 
| 対象日 | 東京/感染者 | 東京/死者 | 日本/感染者 | 日本/死者 | 世界/感染者 | 世界/死者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
	9月30日	  | 25,738 | 	408	  | 83,010 | 	1,564	  | 33,930,359 | 	1,012,566	  | 
	9月29日	  | 25,547 | 	407	  | 82,494 | 	1,557	  | 33,642,606 | 	1,006,530	  | 
	9月28日	  | 25,335 | 	406	  | 82,131 | 	1,548	  | 33,353,178 | 	1,000,656	  | 
	9月27日	  | 25,257 | 	400	  | 81,690 | 	1,545	  | 33,112,867 | 	996,685	  | 
	9月26日	  | 25,113 | 	400	  | 81,055 | 	1,540	  | 32,856,420 | 	992,957	  | 
	9月25日	  | 24,843 | 	399	  | 80,497 | 	1,532	  | 32,563,307 | 	987,603	  | 
	9月24日	  | 24,648 | 	395	  | 80,041 | 	1,520	  | 32,229,839 | 	981,972	  | 
	9月23日	  | 24,453 | 	392	  | 79,768 | 	1,512	  | 31,911,768 | 	976,179	  | 
	9月22日	  | 24,394 | 	391	  | 79,438 | 	1,508	  | 31,613,206 | 	969,826	  | 
	9月21日	  | 24,306 | 	391	  | 79,140 | 	1,500	  | 31,337,087 | 	963,680	  | 
	9月20日	  | 24,208 | 	390	  | 78,654 | 	1,500	  | 31,043,747 | 	959,381	  | 
	9月19日	  | 24,046 | 	390	  | 78,073 | 	1,495	  | 30,784,498 | 	955,813	  | 
	9月18日	  | 23,828 | 	390	  | 77,494 | 	1,482	  | 30,486,718 | 	950,791	  | 
	9月17日	  | 23,608 | 	389	  | 77,009 | 	1,473	  | 30,158,212 | 	944,978	  | 
	9月16日	  | 23,437 | 	389	  | 76,448 | 	1,461	  | 29,848,492 | 	939,189	  | 
	9月15日	  | 23,274 | 	386	  | 75,958 | 	1,451	  | 29,546,138 | 	933,403	  | 
	9月14日	  | 23,083 | 	384	  | 75,657 | 	1,442	  | 29,269,760 | 	927,261	  | 
	9月13日	  | 23,003 | 	382	  | 75,218 | 	1,439	  | 28,998,037 | 	922,856	  | 
	9月12日	  | 22,857 | 	382	  | 74,544 | 	1,423	  | 28,756,706 | 	919,154	  | 
	9月11日	  | 22,631 | 	380	  | 73,901 | 	1,412	  | 28,468,998 | 	914,201	  | 
	9月10日	  | 22,444 | 	379	  | 73,221 | 	1,406	  | 28,150,473 | 	908,361	  | 
	9月9日	  | 22,168 | 	379	  | 72,726 | 	1,393	  | 27,849,226 | 	902,484	  | 
	9月8日	  | 22,019 | 	378	  | 72,234 | 	1,377	  | 27,568,940 | 	896,373	  | 
	9月7日	  | 21,849 | 	372	  | 71,856 | 	1,363	  | 27,337,883 | 	891,491	  | 
	9月6日	  | 21,772 | 	369	  | 71,419 | 	1,357	  | 27,101,388 | 	887,688	  | 
	9月5日	  | 21,656 | 	369	  | 70,876 | 	1,349	  | 26,870,439 | 	878,414	  | 
	9月4日	  | 21,475 | 	369	  | 70,268 | 	1,330	  | 26,606,148 | 	873,578	  | 
	9月3日	  | 21,339 | 	365	  | 69,599 | 	1,319	  | 26,297,092 | 	867,685	  | 
	9月2日	  | 21,128 | 	364	  | 69,001 | 	1,307	  | 26,011,189 | 	862,017	  | 
	9月1日	  | 20,987 | 	364	  | 68,392 | 	1,296	  | 25,736,189 | 	855,911	  | 
	8月31日	  | 20,817 | 	363	  | 67,865 | 	1,279	  | 25,502,827 | 	849,699	  | 
	8月30日	  | 20,717 | 	360	  | 67,267 | 	1,264	  | 25,236,576 | 	845,507	  | 
	8月29日	  | 20,569 | 	358	  | 66,423 | 	1,255	  | 25,016,707 | 	841,545	  | 
	8月28日	  | 20,322 | 	358	  | 65,573 | 	1,238	  | 24,753,819 | 	836,264	  | 
	8月27日	  | 20,096 | 	356	  | 64,668 | 	1,226	  | 24,467,886 | 	830,621	  | 
	8月26日	  | 19,846 | 	356	  | 63,822 | 	1,209	  | 24,188,536 | 	824,727	  | 
	8月25日	  | 19,610 | 	354	  | 63,121 | 	1,196	  | 23,920,857 | 	818,498	  | 
	8月24日	  | 19,428 | 	352	  | 62,507 | 	1,181	  | 23,674,271 | 	812,218	  | 
	8月23日	  | 19,333 | 	350	  | 61,747 | 	1,176	  | 23,445,125 | 	807,788	  | 
	8月22日	  | 19,121 | 	350	  | 60,773 | 	1,169	  | 23,229,815 | 	803,794	  | 
	8月21日	  | 18,865 | 	350	  | 59,721 | 	1,155	  | 22,969,031 | 	798,387	  | 
	8月20日	  | 18,607 | 	348	  | 58,501 | 	1,144	  | 22,709,244 | 	792,285	  | 
	8月19日	  | 18,268 | 	347	  | 57,550 | 	1,128	  | 22,437,004 | 	786,235	  | 
	8月18日	  | 18,082 | 	344	  | 56,685 | 	1,115	  | 22,165,203 | 	779,243	  | 
	8月17日	  | 17,875 | 	341	  | 55,667 | 	1,099	  | 21,918,018 | 	773,030	  | 
	8月16日	  | 17,714 | 	340	  | 54,714 | 	1,088	  | 21,701,477 | 	768,726	  | 
	8月15日	  | 17,454 | 	338	  | 53,577 | 	1,085	  | 21,488,001 | 	764,649	  | 
	8月14日	  | 17,069 | 	338	  | 52,217 | 	1,073	  | 21,204,195 | 	758,699	  | 
	8月13日	  | 16,680 | 	338	  | 51,147 | 	1,063	  | 20,920,881 | 	752,877	  | 
	8月12日	  | 16,474 | 	336	  | 50,210 | 	1,059	  | 20,634,542 | 	742,921	  | 
	8月11日	  | 16,252 | 	336	  | 48,928 | 	1,052	  | 20,360,027 | 	736,339	  | 
	8月10日	  | 16,064 | 	334	  | 47,990 | 	1,047	  | 20,107,453 | 	729,572	  | 
	8月9日	  | 15,867 | 	333	  | 46,783 | 	1,040	  | 19,876,875 | 	724,495	  | 
	8月8日	  | 15,536 | 	333	  | 45,439 | 	1,039	  | 19,656,515 | 	720,256	  | 
	8月7日	  | 15,107 | 	333	  | 43,815 | 	1,033	  | 19,393,987 | 	714,726	  | 
	8月6日	  | 14,645 | 	333	  | 42,263 | 	1,026	  | 19,107,901 | 	708,363	  | 
	8月5日	  | 14,285 | 	333	  | 41,129 | 	1,022	  | 18,830,589 | 	701,890	  | 
	8月4日	  | 14,022 | 	333	  | 39,858 | 	1,016	  | 18,562,292 | 	695,106	  | 
	8月3日	  | 13,713 | 	333	  | 38,687 | 	1,012	  | 18,309,659 | 	693,116	  | 
	8月2日	  | 13,455 | 	332	  | 36,689 | 	1,011	  | 18,095,810 | 	683,270	  | 
	8月1日	  | 13,163 | 	332	  | 35,836 | 	1,011	  | 17,875,586 | 	679,461	  | 
	7月31日	  | 12,691 | 	332	  | 34,372 | 	1,006	  | 17,620,012 | 	679,150	  | 
	7月30日	  | 12,228 | 	330	  | 33,049 | 	1,004	  | 17,338,463 | 	667,969	  | 
	7月29日	  | 11,861 | 	329	  | 31,901 | 	1,001	  | 17,051,271 | 	661,719	  | 
	7月28日	  | 11,611 | 	328	  | 30,961 | 	998	  | 16,768,543 | 	654,863	  | 
	7月27日	  | 11,345 | 	328	  | 29,989 | 	996	  | 16,519,448 | 	648,973	  | 
	7月26日	  | 11,214 | 	328	  | 29,382 | 	996	  | 16,291,036 | 	643,524	  | 
	7月25日	  | 10,975 | 	328	  | 28,786 | 	993	  | 16,067,254 | 	639,666	  | 
	7月24日	  | 10,680 | 	327	  | 27,956 | 	992	  | 15,810,878 | 	638,470	  | 
	7月23日	  | 10,420 | 	327	  | 27,029 | 	990	  | 15,531,113 | 	627,810	  | 
	7月22日	  | 10,054 | 	327	  | 26,303 | 	989	  | 15,253,545 | 	621,201	  | 
	7月21日	  | 9,816 | 	327	  | 25,736 | 	988	  | 14,979,899 | 	615,560	  | 
	7月20日	  | 9,579 | 	327	  | 25,096 | 	985	  | 14,745,384 | 	609,277	  | 
	7月19日	  | 9,411 | 	326	  | 24,642 | 	985	  | 14,536,151 | 	605,032	  | 
	7月18日	  | 9,223 | 	326	  | 24,132 | 	985	  | 14,324,886 | 	601,192	  | 
	7月17日	  | 8,933 | 	326	  | 23,473 | 	985	  | 14,089,818 | 	595,450	  | 
	7月16日	  | 8,640 | 	326	  | 22,890 | 	985	  | 13,851,331 | 	588,756	  | 
	7月15日	  | 8,354 | 	326	  | 22,508 | 	984	  | 13,599,155 | 	583,011	  | 
	7月14日	  | 8,189 | 	325	  | 22,220 | 	982	  | 13,371,788 | 	577,543	  | 
	7月13日	  | 8,046 | 	325	  | 21,868 | 	982	  | 13,151,732 | 	571,829	  | 
	7月12日	  | 7,927 | 	325	  | 21,502 | 	982	  | 12,955,358 | 	567,861	  | 
	7月11日	  | 7,721 | 	325	  | 21,129 | 	982	  | 12,762,436 | 	564,032	  | 
	7月10日	  | 7,515 | 	325	  | 20,719 | 	982	  | 12,548,099 | 	559,198	  | 
	7月9日	  | 7,272 | 	325	  | 20,371 | 	981	  | 12,313,908 | 	553,956	  | 
	7月8日	  | 7,048 | 	325	  | 20,174 | 	980	  | 12,090,623 | 	548,645	  | 
	7月7日	  | 6,973 | 	325	  | 19,981 | 	978	  | 11,876,552 | 	543,093	  | 
	7月6日	  | 6,867 | 	325	  | 19,775 | 	977	  | 11,672,386 | 	537,222	  | 
	7月5日	  | 6,765 | 	325	  | 19,522 | 	977	  | 11,499,712 | 	533,453	  | 
	7月4日	  | 6,654 | 	325	  | 19,282 | 	977	  | 11,323,892 | 	529,860	  | 
	7月3日	  | 6,523 | 	325	  | 19,068 | 	976	  | 11,130,566 | 	525,639	  | 
	7月2日	  | 6,399 | 	325	  | 18,874 | 	975	  | 10,921,688 | 	520,695	  | 
	7月1日	  | 6,292 | 	325	  | 18,723 | 	974	  | 10,715,032 | 	515,526	  | 
	6月30日	  | 6,225 | 	325	  | 18,593 | 	972	  | 10,496,242 | 	510,289	  | 
	6月29日	  | 6,171 | 	325	  | 18,476 | 	972	  | 10,320,207 | 	504,608	  | 
	6月28日	  | 6,113 | 	325	  | 18,390 | 	971	  | 10,162,306 | 	501,014	  | 
	6月27日	  | 6,053 | 	325	  | 18,297 | 	971	  | 9,997,155 | 	497,867	  | 
	6月26日	  | 5,996 | 	325	  | 18,197 | 	969	  | 9,819,616 | 	493,300	  | 
	6月25日	  | 5,942 | 	325	  | 18,110 | 	968	  | 9,629,109 | 	488,529	  | 
	6月24日	  | 5,894 | 	325	  | 18,024 | 	963	  | 9,449,422 | 	481,676	  | 
	6月23日	  | 5,839 | 	323	  | 17,968 | 	955	  | 9,276,743 | 	476,391	  | 
	6月22日	  | 5,808 | 	321	  | 17,916 | 	953	  | 9,114,178 | 	471,260	  | 
	6月21日	  | 5,779 | 	320	  | 17,864 | 	953	  | 8,974,153 | 	467,623	  | 
	6月20日	  | 5,745 | 	320	  | 17,799 | 	952	  | 8,844,086 | 	463,761	  | 
	6月19日	  | 5,706 | 	320	  | 17,740 | 	935	  | 8,683,724 | 	459,446	  | 
	6月18日	  | 5,671 | 	317	  | 17,668 | 	935	  | 8,505,107 | 	453,233	  | 
	6月17日	  | 5,630 | 	317	  | 17,628 | 	931	  | 8,363,723 | 	448,175	  | 
	6月16日	  | 5,614 | 	316	  | 17,587 | 	927	  | 8,188,858 | 	441,213	  | 
	6月15日	  | 5,587 | 	314	  | 17,502 | 	925	  | 8,049,116 | 	436,035	  | 
	6月14日	  | 5,539 | 	314	  | 17,429 | 	925	  | 7,927,147 | 	432,701	  | 
	6月13日	  | 5,492 | 	314	  | 17,382 | 	924	  | 7,802,084 | 	429,422	  | 
	6月12日	  | 5,468 | 	313	  | 17,332 | 	922	  | 7,667,569 | 	425,073	  | 
	6月11日	  | 5,443 | 	311	  | 17,292 | 	920	  | 7,528,647 | 	420,550	  | 
	6月10日	  | 5,421 | 	311	  | 17,251 | 	919	  | 7,390,380 | 	415,798	  | 
	6月9日	  | 5,403 | 	311	  | 17,210 | 	916	  | 7,255,596 | 	410,559	  | 
	6月8日	  | 5,391 | 	311	  | 17,174 | 	916	  | 7,131,420 | 	405,567	  | 
	6月7日	  | 5,378 | 	311	  | 17,141 | 	916	  | 7,023,806 | 	402,443	  | 
	6月6日	  | 5,364 | 	311	  | 17,103 | 	914	  | 6,912,028 | 	399,128	  | 
	6月5日	  | 5,338 | 	309	  | 17,064 | 	907	  | 6,785,862 | 	395,228	  | 
	6月4日	  | 5,318 | 	307	  | 17,018 | 	903	  | 6,651,141 | 	390,351	  | 
	6月3日	  | 5,290 | 	306	  | 16,986 | 	900	  | 6,520,056 | 	385,120	  | 
	6月2日	  | 5,278 | 	306	  | 16,930 | 	894	  | 6,400,518 | 	379,576	  | 
	6月1日	  | 5,244 | 	305	  | 16,884 | 	892	  | 6,286,806 | 	374,860	  | 
	5月31日	  | 5,231 | 	305	  | 16,851 | 	891	  | 6,185,647 | 	371,277	  | 
	5月30日	  | 5,226 | 	304	  | 16,804 | 	886	  | 6,078,454 | 	368,334	  | 
	5月29日	  | 5,212 | 	302	  | 16,719 | 	874	  | 5,951,363 | 	364,275	  | 
	5月28日	  | 5,191 | 	299	  | 16,683 | 	867	  | 5,830,261 | 	359,714	  | 
	5月27日	  | 5,176 | 	296	  | 16,651 | 	858	  | 5,712,778 | 	354,973	  | 
	5月26日	  | 5,165 | 	292	  | 16,623 | 	846	  | 5,609,530 | 	349,820	  | 
	5月25日	  | 5,155 | 	288	  | 16,581 | 	830	  | 5,515,179 | 	345,578	  | 
	5月24日	  | 5,147 | 	280	  | 16,550 | 	820	  | 5,427,866 | 	344,404	  | 
	5月23日	  | 5,133 | 	271	  | 16,536 | 	808	  | 5,332,059 | 	341,585	  | 
	5月22日	  | 5,131 | 	263	  | 16,513 | 	796	  | 5,231,829 | 	337,701	  | 
	5月21日	  | 5,128 | 	256	  | 16,424 | 	777	  | 5,123,550 | 	332,393	  | 
	5月20日	  | 5,117 | 	247	  | 16,385 | 	771	  | 5,018,316 | 	327,500	  | 
	5月19日	  | 5,112 | 	244	  | 16,365 | 	763	  | 4,915,023 | 	322,617	  | 
	5月18日	  | 5,107 | 	241	  | 16,305 | 	749	  | 4,818,914 | 	317,824	  | 
	5月17日	  | 5,097 | 	237	  | 16,285 | 	744	  | 4,731,912 | 	313,869	  | 
	5月16日	  | 5,092 | 	230	  | 16,237 | 	725	  | 4,650,398 | 	310,526	  | 
	5月15日	  | 5,078 | 	219	  | 16,193 | 	710	  | 4,558,839 | 	306,390	  | 
	5月14日	  | 5,069 | 	212	  | 16,079 | 	687	  | 4,460,732 | 	301,372	  | 
	5月13日	  | 5,039 | 	203	  | 16,024 | 	668	  | 4,363,691 | 	295,968	  | 
	5月12日	  | 5,029 | 	196	  | 15,874 | 	643	  | 4,278,362 | 	290,888	  | 
	5月11日	  | 5,002 | 	189	  | 15,798 | 	621	  | 4,198,346 | 	285,441	  | 
	5月10日	  | 4,987 | 	180	  | 15,747 | 	613	  | 4,127,067 | 	282,037	  | 
	5月9日	  | 4,965 | 	180	  | 15,649 | 	600	  | 4,049,412 | 	278,943	  | 
	5月8日	  | 4,929 | 	171	  | 15,547 | 	557	  | 3,959,263 | 	274,599	  | 
	5月7日	  | 4,890 | 	160	  | 15,463 | 	551	  | 3,867,112 | 	269,120	  | 
	5月6日	  | 4,867 | 	155	  | 15,354 | 	543	  | 3,772,608 | 	263,679	  | 
	5月5日	  | 4,830 | 	150	  | 15,231 | 	521	  | 3,684,164 | 	257,178	  | 
	5月4日	  | 4,773 | 	150	  | 15,057 | 	510	  | 3,601,341 | 	251,148	  | 
	5月3日	  | 4,686 | 	145	  | 14,839 | 	492	  | 3,526,328 | 	247,536	  | 
	5月2日	  | 4,593 | 	141	  | 14,544 | 	458	  | 3,448,983 | 	243,925	  | 
	5月1日	  | 4,439 | 	126	  | 14,281 | 	432	  | 3,365,587 | 	238,873	  | 
	4月30日	  | 4,274 | 	120	  | 14,088 | 	415	  | 3,274,942 | 	233,514	  | 
	4月29日	  | 4,215 | 	117	  | 13,852 | 	389	  | 3,193,325 | 	227,850	  | 
	4月28日	  | 4,168 | 	108	  | 13,576 | 	376	  | 3,118,429 | 	217,791	  | 
	4月27日	  | 4,055 | 	106	  | 13,385 | 	351	  | 3,040,461 | 	211,613	  | 
	4月26日	  | 4,014 | 	100	  | 13,182 | 	348	  | 2,973,954 | 	207,042	  | 
	4月25日	  | 3,932 | 	100	  | 12,829 | 	334	  | 2,900,551 | 	203,323	  | 
	4月24日	  | 3,813 | 	93	  | 12,388 | 	317	  | 2,810,607 | 	197,248	  | 
	4月23日	  | 3,643 | 	87	  | 11,919 | 	287	  | 2,705,580 | 	190,894	  | 
	4月22日	  | 3,509 | 	81	  | 11,496 | 	277	  | 2,622,393 | 	184,608	  | 
	4月21日	  | 3,386 | 	81	  | 11,119 | 	244	  | 2,542,185 | 	177,903	  | 
	4月20日	  | 3,263 | 	77	  | 10,608 | 	223	  | 2,463,075 | 	170,704	  | 
	4月19日	  | 3,162 | 	71	  | 10,361 | 	210	  | 2,387,830 | 	165,553	  | 
	4月18日	  | 3,053 | 	68	  | 9,795 | 	198	  | 2,311,979 | 	160,628	  | 
	4月17日	  | 2,867 | 	63	  | 9,167 | 	185	  | 2,233,052 | 	154,224	  | 
	4月16日	  | 2,661 | 	56	  | 8,582 | 	170	  | 2,140,854 | 	145,767	  | 
	4月15日	  | 2,510 | 	53	  | 8,100 | 	147	  | 2,055,634 | 	139,023	  | 
	4月14日	  | 2,383 | 	47	  | 7,645 | 	132	  | 1,972,465 | 	130,438	  | 
	4月13日	  | 2,224 | 	42	  | 7,255 | 	132	  | 1,877,822 | 	119,763	  | 
	4月12日	  | 2,124 | 	42	  | 6,748 | 	98	  | 1,809,549 | 	114,394	  | 
	4月11日	  | 1,950 | 	40	  | 6,005 | 	94	  | 1,732,718 | 	108,833	  | 
	4月10日	  | 1,752 | 	40	  | 5,347 | 	88	  | 1,653,070 | 	102,670	  | 
	4月9日	  | 1,553 | 	36	  | 4,768 | 	85	  | 1,558,065 | 	95,541	  | 
	4月8日	  | 1,370 | 	35	  | 4,257 | 	81	  | 1,473,284 | 	88,281	  | 
	4月7日	  | 1,214 | 	31	  | 3,906 | 	80	  | 1,388,684 | 	81,893	  | 
	4月6日	  | 1,127 | 	30	  | 3,654 | 	73	  | 1,314,793 | 	74,526	  | 
	4月5日	  | 1,042 | 	30	  | 3,271 | 	70	  | 1,244,361 | 	69,386	  | 
	4月4日	  | 901 | 	23	  | 2,935 | 	69	  | 1,172,727 | 	64,778	  | 
	4月3日	  | 783 | 	18	  | 2,617 | 	63	  | 1,091,541 | 	58,929	  | 
	4月2日	  | 691 | 	16	  | 2,381 | 	60	  | 1,008,460 | 	53,234	  | 
	4月1日	  | 593 | 	16	  | 2,178 | 	57	  | 934,356 | 	47,494	  | 
	3月31日	  | 526 | 	16	  | 1,953 | 	56	  | 850,183 | 	42,255	  | 
	3月30日	  | 448 | 	9	  | 1,866 | 	54	  | 777,094 | 	37,722	  | 
	3月29日	  | 436 | 	8	  | 1,693 | 	52	  | 720,120 | 	34,085	  | 
	3月28日	  | 364 | 	7	  | 1,499 | 	49	  | 662,911 | 	30,846	  | 
	3月27日	  | 300 | 	6	  | 1,387 | 	46	  | 596,292 | 	27,339	  | 
	3月26日	  | 260 | 	5	  | 1,292 | 	45	  | 531,535 | 	24,073	  | 
	3月25日	  | 214 | 	5	  | 1,193 | 	43	  | 470,899 | 	21,221	  | 
	3月24日	  | 173 | 	5	  | 1,128 | 	42	  | 421,021 | 	18,819	  | 
	3月23日	  | 155 | 	4	  | 1,089 | 	41	  | 377,445 | 	16,492	  | 
	3月22日	  | 139 | 	4	  | 1,046 | 	36	  | 337,634 | 	14,626	  | 
	3月21日	  | 136 | 	4	  | 996 | 	35	  | 305,049 | 	13,013	  | 
	3月20日	  | 129 | 	3	  | 943 | 	33	  | 275,019 | 	11,386	  | 
	3月19日	  | 118 | 	2	  | 907 | 	31	  | 245,071 | 	10,029	  | 
	3月18日	  | 111 | 	2	  | 868 | 	29	  | 218,940 | 	8,923	  | 
	3月17日	  | 102 | 	0	  | 824 | 	28	  | 198,400 | 	7,982	  | 
	3月16日	  | 90 | 	0	  | 809 | 	24	  | 182,474 | 	7,167	  | 
	3月15日	  | 90 | 	0	  | 777 | 	22	  | 169,439 | 	6,512	  | 
	3月14日	  | 87 | 	0	  | 714 | 	21	  | 156,485 | 	5,844	  | 
	3月13日	  | 77 | 	0	  | 674 | 	19	  | 145,751 | 	5,442	  | 
	3月12日	  | 75 | 	0	  | 619 | 	15	  | 134,660 | 	4,982	  | 
	3月11日	  | 73 | 	0	  | 567 | 	12	  | 126,165 | 	4,632	  | 
	3月10日	  | 67 | 	0	  | 513 | 	9	  | 119,167 | 	4,299	  | 
	3月9日	  | 64 | 	0	  | 487 | 	7	  | 114,360 | 	4,021	  | 
	3月8日	  | 64 | 	0	  | 454 | 	6	  | 110,025 | 	3,829	  | 
	3月7日	  | 64 | 	0	  | 407 | 	6	  | 105,998 | 	3,601	  | 
	3月6日	  | 58 | 	0	  | 348 | 	6	  | 102,000 | 	3,483	  | 
	3月5日	  | 52 | 	0	  | 317 | 	6	  | 98,215 | 	3,385	  | 
	3月4日	  | 44 | 	0	  | 284 | 	6	  | 95,383 | 	3,285	  | 
	3月3日	  | 40 | 	0	  | 268 | 	6	  | 93,075 | 	3,203	  | 
	3月2日	  | 39 | 	0	  | 254 | 	6	  | 90,911 | 	3,121	  | 
	3月1日	  | 39 | 	0	  | 239 | 	5	  | 89,055 | 	3,042	  | 
	2月29日	  | 37 | 	0	  | 230 | 	5	  | 86,981 | 	2,977	  | 
	2月28日	  | 36 | 	0	  | 210 | 	4	  | 85,182 | 	2,922	  | 
	2月27日	  | 36 | 	0	  | 186 | 	3	  | 83,094 | 	2,857	  | 
	2月26日	  | 35 | 	0	  | 164 | 	1	  | 81,802 | 	2,798	  | 
	2月25日	  | 32 | 	0	  | 156 | 	1	  | 80,823 | 	2,761	  | 
	2月24日	  | 32 | 	0	  | 144 | 	1	  | 80,147 | 	2,698	  | 
	2月23日	  | 29 | 	0	  | 132 | 	1	  | 79,361 | 	2,618	  | 
	2月22日	  | 29 | 	0	  | 105 | 	1	  | 78,749 | 	2,461	  | 
	2月21日	  | 28 | 	0	  | 93 | 	1	  | 77,808 | 	2,359	  | 
	2月20日	  | 25 | 	0	  | 84 | 	1	  | 76,722 | 	2,246	  | 
	2月19日	  | 25 | 	0	  | 73 | 	1	  | 75,725 | 	2,125	  | 
	2月18日	  | 22 | 	0	  | 66 | 	1	  | 75,199 | 	2,009	  | 
	2月17日	  | 19 | 	0	  | 59 | 	1	  | 73,333 | 	1,873	  | 
| 年 | 日本/受診者(万人) | 日本/死者(人) | ||
|---|---|---|---|---|
2020(R02)年  | 
401 + α 万 | |||
2019(R01)年  | 
1,423万 | 3,317 + α  | 
||
2018(H30)年  | 
2,113万 | 3,325  | 
||
2017(H29)年  | 
1,762万 | 2,569  | 
||
2016(H28)年  | 
1,793万 | 1,463  | 
||
2015(H27)年  | 
1,182万 | 2,262  |