| 	1	. | 	 	ピカソ	 | 	1	 | 
 夏になると特にアクセスが増える。作品名での検索も多い
 |  
| 	2	. | 	 	横山大観	 | 	2	 |  |  
| 	3	. | 	 	菱田春草	 | 	6	 | 
 長野県信濃美術館での春草展に関連してアクセス急増
 |  
| 	4	. | 	 	岡田三郎助	 | 	23	 | 
 そごう美術館での展覧会に連動
 |  
| 	5	. | 	 	藤島武二	 | 	12	 | 
 そごう美術館での展覧会に連動
 |  
| 	6	. | 	 	ルノワール	 | 	8	 |  |  
| 	6	. | 	 	鏑木清方	 | 	3	 |  |  
| 	8	. | 	 	マティス	 | 	5	 |  |  
| 	9	. | 	 	モネ	 | 	11	 | 
 ワシントン・ナショナル・ギャラリー展の影響
 |  
| 	10	. | 	 	マグリット	 | 	13	 |  |  
| 	11	. | 	 	青木繁	 | 	35	 | 
 ブリヂストン美術館等での大回顧展
 |  
| 	12	. | 	 	岸田劉生	 | 	10	 | 
 大阪市立美術館での美術展
 |  
| 	13	. | 	 	セザンヌ	 | 	7	 |  |  
| 	14	. | 	 	松本竣介	 | 	43	 | 
 確か、TVで取り上げられたためと記憶
 |  
| 	15	. | 	 	梅原龍三郎	 | 	14	 |  |  
| 	16	. | 	 	藤田嗣治	 | 	20	 | 
 ポーラ美術館での展覧会
 |  
| 	17	. | 	 	速水御舟	 | 	29	 |  |  
| 	18	. | 	 	福田平八郎	 | 	37	 | 
 急上昇理由、不明
 |  
| 	19	. | 	 	竹内栖鳳	 | 	16	 |  |  
| 	20	. | 	 	牛島憲之	 | 	59	 | 
 4月の渋谷区立松濤美術館での展覧会の影響
 |  
| 	21	. | 	 	ローランサン	 | 	28	 |  |  
| 	22	. | 	 	黒田清輝	 | 	21	 |  |  
| 	23	. | 	 	カンディンスキー	 | 	22	 |  |  
| 	24	. | 	 	キリコ	 | 	18	 |  |  
| 	24	. | 	 	下村観山	 | 	4	 |  |  
| 	26	. | 	 	橋本雅邦	 | 	33	 |  |  
| 	27	. | 	 	杉山寧	 | 	15	 |  |  
| 	28	. | 	 	伊東深水	 | 	26	 |  |  
| 	29	. | 	 	シャガール	 | 	19	 |  |  
| 	30	. | 	 	宮本三郎	 | 	97	 | 
 NHK 日曜美術館で取り上げられたことによる
 |  
| 	31	. | 	 	ゴッホ	 | 	17	 |  |  
| 	32	. | 	 	安田靫彦	 | 	34	 |  |  
| 	33	. | 	 	中村貞以	 | 	174	 | 
 TVなんでも鑑定団で取り上げられたことから急上昇
 |  
| 	34	. | 	 	岡鹿之助	 | 	32	 |  |  
| 	35	. | 	 	上村松園	 | 	9	 |  |  
| 	36	. | 	 	川端龍子	 | 	42	 |  |  
| 	37	. | 	 	安井曽太郎	 | 	39	 |  |  
| 	38	. | 	 	加山又造	 | 	27	 |  |  
| 	39	. | 	 	デュフィ	 | 	56	 |  |  
| 	40	. | 	 	佐伯祐三	 | 	47	 |  |  
| 	41	. | 	 	坂本繁二郎	 | 	95	 | 
 青木繁展の影響かも?
 |  
| 	42	. | 	 	山口華楊	 | 	36	 |  |  
| 	43	. | 	 	エルンスト	 | 	41	 |  |  
| 	44	. | 	 	ブラック	 | 	24	 |  |  
| 	45	. | 	 	シスレー	 | 	30	 |  |  
| 	46	. | 	 	ドガ	 | 	31	 |  |  
| 	47	. | 	 	ボナール	 | 	40	 |  |  
| 	48	. | 	 	小茂田青樹	 | 	78	 |  |  
| 	49	. | 	 	松岡映丘	 | 	104	 | 
 急上昇理由、不明
 |  
| 	50	. | 	 	ミロ	 | 	65	 |  |  
| 	51	. | 	 	東郷青児	 | 	82	 |  |  
| 	52	. | 	 	堂本印象	 | 	25	 |  |  
| 	53	. | 	 	浅井忠	 | 	81	 |  |  
| 	54	. | 	 	シニャック	 | 	60	 |  |  
| 	54	. | 	 	前田青邨	 | 	38	 |  |  
| 	56	. | 	 	古賀春江	 | 	48	 |  |  
| 	57	. | 	 	ルドン	 | 	103	 | 
 来年の三菱一号館での展覧会の期待から?
 |  
| 	58	. | 	 	ルオー	 | 	51	 |  |  
| 	59	. | 	 	クレー	 | 	67	 |  |  
| 	60	. | 	 	秋野不矩	 | 	53	 |  |  
| 	61	. | 	 	クールベ	 | 	45	 |  |  
| 	62	. | 	 	ドラン	 | 	75	 |  |  
| 	63	. | 	 	ピサロ	 | 	54	 |  |  
| 	64	. | 	 	キスリング	 | 	50	 |  |  
| 	65	. | 	 	ユトリロ	 | 	49	 |  |  
| 	65	. | 	 	横山操	 | 	128	 | 
 急上昇理由、不明
 |  
| 	67	. | 	 	ダリ	 | 	63	 |  |  
| 	68	. | 	 	マネ	 | 	79	 |  |  
| 	69	. | 	 	東山魁夷	 | 	71	 |  |  
| 	70	. | 	 	川合玉堂	 | 	52	 |  |  
| 	71	. | 	 	スーラ	 | 	98	 |  |  
| 	72	. | 	 	ヴラマンク	 | 	62	 |  |  
| 	73	. | 	 	コロー	 | 	64	 |  |  
| 	74	. | 	 	狩野芳崖	 | 	67	 |  |  
| 	74	. | 	 	尾形光琳	 | 	New	 | 
 初登場で上位ランクイン!
 |  
| 	76	. | 	 	小磯良平	 | 	70	 |  |  
| 	77	. | 	 	萬鉄五郎	 | 	66	 |  |  
| 	78	. | 	 	小野竹喬	 | 	91	 |  |  
| 	79	. | 	 	モンドリアン	 | 	58	 |  |  
| 	80	. | 	 	山本丘人	 | 	69	 |  |  
| 	81	. | 	 	小林古径	 | 	72	 |  |  
| 	82	. | 	 	ゴーギャン	 | 	55	 |  |  
| 	82	. | 	 	リキテンスタイン	 | 	92	 |  |  
| 	84	. | 	 	オキーフ	 | 	132	 | 
 国立新美術館「モダン・アート,アメリカン」への期待から?
 |  
| 	85	. | 	 	モディリアーニ	 | 	86	 |  |  
| 	86	. | 	 	ルソー	 | 	57	 |  |  
| 	87	. | 	 	和田英作	 | 	73	 |  |  
| 	88	. | 	 	菊池契月	 | 	80	 |  |  
| 	89	. | 	 	ウォーホル	 | 	92	 |  |  
| 	90	. | 	 	金島桂華	 | 	88	 |  |  
| 	91	. | 	 	高橋由一	 | 	110	 |  |  
| 	92	. | 	 	児島善三郎	 | 	110	 |  |  
| 	92	. | 	 	長谷川利行	 | 	74	 |  |  
| 	94	. | 	 	木村武山	 | 	85	 |  |  
| 	95	. | 	 	ドンゲン	 | 	87	 |  |  
| 	96	. | 	 	土田麦僊	 | 	89	 |  |  
| 	97	. | 	 	堅山南風	 | 	44	 |  |  
| 	98	. | 	 	ヴュイヤール	 | 	96	 |  |  
| 	99	. | 	 	レジェ	 | 	92	 |  |  
| 	101	. | 	 	村上華岳	 | 	84	 |  |  
| 	102	. | 	 	中村岳陵	 | 	131	 |  |  
| 	103	. | 	 	山口蓬春	 | 	105	 |  |  
| 	103	. | 	 	北野恒富	 | 	99	 |  |  
| 	105	. | 	 	アンソール	 | 	120	 |  |  
| 	106	. | 	 	タンギー	 | 	124	 |  |  
| 	107	. | 	 	吉田善彦	 | 	135	 |  |  
| 	108	. | 	 	奥村土牛	 | 	109	 |  |  
| 	109	. | 	 	小倉遊亀	 | 	76	 |  |  
| 	109	. | 	 	林武	 | 	101	 |  |  
| 	111	. | 	 	平野遼	 | 	114	 |  |  
| 	112	. | 	 	平福百穂	 | 	112	 |  |  
| 	113	. | 	 	カイユボット	 | 	212	 |  |  
| 	114	. | 	 	高山辰雄	 | 	102	 |  |  
| 	115	. | 	 	今村紫紅	 | 	107	 |  |  
| 	116	. | 	 	中沢弘光	 | 	119	 |  |  
| 	117	. | 	 	靉光	 | 	113	 |  |  
| 	118	. | 	 	須田国太郎	 | 	126	 |  |  
| 	119	. | 	 	ヴァロットン	 | 	126	 |  |  
| 	120	. | 	 	サージェント	 | 	210	 | 
 根強いファンがおられるようです
 |  
| 	120	. | 	 	荒井寛方	 | 	90	 |  |  
| 	122	. | 	 	マルケ	 | 	99	 |  |  
| 	122	. | 	 	岩橋英遠	 | 	125	 |  |  
| 	124	. | 	 	三岸好太郎	 | 	120	 |  |  
| 	100	. | 	 	池田遙邨	 | 	61	 |  |  
| 	125	. | 	 	ベーコン	 | 	140	 |  |  
| 	126	. | 	 	上村松篁	 | 	136	 |  |  
| 	127	. | 	 	クリムト	 | 	144	 |  |  
| 	127	. | 	 	国吉康雄	 | 	155	 |  |  
| 	129	. | 	 	山川秀峰	 | 	108	 |  |  
| 	130	. | 	 	森田曠平	 | 	134	 |  |  
| 	130	. | 	 	石井柏亭	 | 	106	 |  |  
| 	132	. | 	 	竹久夢二	 | 	164	 |  |  
| 	133	. | 	 	太田聴雨	 | 	132	 |  |  
| 	134	. | 	 	シャヴァンヌ	 | 	116	 |  |  
| 	135	. | 	 	中村彝	 | 	130	 |  |  
| 	136	. | 	 	ドニ	 | 	173	 |  |  
| 	136	. | 	 	岡田謙三	 | 	171	 |  |  
| 	136	. | 	 	三尾公三	 | 	45	 |  |  
| 	139	. | 	 	福沢一郎	 | 	117	 |  |  
| 	140	. | 	 	スーティン	 | 	77	 |  |  
| 	141	. | 	 	酒井三良	 | 	170	 |  |  
| 	141	. | 	 	中川紀元	 | 	123	 |  |  
| 	143	. | 	 	小杉未醒(放菴)	 | 	140	 |  |  
| 	144	. | 	 	パスキン	 | 	137	 |  |  
| 	144	. | 	 	西村五雲	 | 	128	 |  |  
| 	146	. | 	 	清水登之	 | 	153	 |  |  
| 	147	. | 	 	関根正二	 | 	122	 |  |  
| 	148	. | 	 	熊谷守一	 | 	161	 |  |  
| 	148	. | 	 	山口長男	 | 	156	 |  |  
| 	150	. | 	 	鳥海青児	 | 	118	 |  |  
| 	151	. | 	 	ポロック	 | 	138	 |  |  
| 	152	. | 	 	山口薫	 | 	148	 |  |  
| 	153	. | 	 	ロスコ	 | 	181	 |  |  
| 	153	. | 	 	南薫造	 | 	176	 |  |  
| 	155	. | 	 	徳岡神泉	 | 	149	 |  |  
| 	155	. | 	 	冨田溪仙	 | 	115	 |  |  
| 	157	. | 	 	中村不折	 | 	181	 |  |  
| 	158	. | 	 	キルヒナー	 | 	139	 |  |  
| 	158	. | 	 	和田三造	 | 	154	 |  |  
| 	160	. | 	 	三上誠	 | 	179	 |  |  
| 	161	. | 	 	加倉井和夫	 | 	150	 |  |  
| 	162	. | 	 	田村一男	 | 	190	 |  |  
| 	162	. | 	 	麻生三郎	 | 	83	 |  |  
| 	164	. | 	 	デルヴォー	 | 	172	 |  |  
| 	165	. | 	 	ムンク	 | 	187	 |  |  
| 	165	. | 	 	川村清雄	 | 	184	 |  |  
| 	167	. | 	 	橋本明治	 | 	146	 |  |  
| 	167	. | 	 	近藤浩一路	 | 	147	 |  |  
| 	169	. | 	 	モロー	 | 	161	 |  |  
| 	169	. | 	 	葛飾北斎	 | 	New	 |  |  
| 	171	. | 	 	小出楢重	 | 	152	 |  |  
| 	172	. | 	 	里見勝蔵	 | 	150	 |  |  
| 	173	. | 	 	北澤映月	 | 	157	 |  |  
| 	174	. | 	 	R・ドローネー	 | 	180	 |  |  
| 	175	. | 	 	川崎小虎	 | 	169	 |  |  
| 	175	. | 	 	脇田和	 | 	187	 |  |  
| 	177	. | 	 	吉岡堅二	 | 	144	 |  |  
| 	178	. | 	 	木下孝則	 | 	196	 |  |  
| 	179	. | 	 	ボーシャン	 | 	194	 |  |  
| 	179	. | 	 	吉川霊華	 | 	167	 |  |  
| 	179	. | 	 	富取風堂	 | 	185	 |  |  
| 	182	. | 	 	長野草風	 | 	204	 |  |  
| 	183	. | 	 	グリス	 | 	164	 |  |  
| 	184	. | 	 	野田英夫	 | 	199	 |  |  
| 	185	. | 	 	長谷川等伯	 | 	New	 |  |  
| 	186	. | 	 	高松次郎	 | 	140	 |  |  
| 	187	. | 	 	中川一政	 | 	176	 |  |  
| 	188	. | 	 	宇田荻邨	 | 	175	 |  |  
| 	189	. | 	 	小野具定	 | 	157	 |  |  
| 	190	. | 	 	クーニング	 | 	185	 |  |  
| 	190	. | 	 	池田輝方	 | 	176	 |  |  
| 	192	. | 	 	甲斐庄楠音	 | 	143	 |  |  
| 	193	. | 	 	郷倉千靭	 | 	164	 |  |  
| 	194	. | 	 	ノルデ	 | 	201	 |  |  
| 	194	. | 	 	桂ゆき	 | 	New	 |  |  
| 	196	. | 	 	小絲源太郎	 | 	181	 |  |  
| 	197	. | 	 	村井正誠	 | 	202	 |  |  
| 	198	. | 	 	マルク	 | 	211	 |  |  
| 	199	. | 	 	勝田哲	 | 	191	 |  |  
| 	200	. | 	 	斎藤義重	 | 	193	 |  |  
| 	201	. | 	 	真道黎明	 | 	187	 |  |  
| 	202	. | 	 	山村耕花	 | 	157	 |  |  
| 	202	. | 	 	北脇昇	 | 	160	 |  |  
| 	204	. | 	 	宇治山哲平	 | 	199	 |  |  
| 	205	. | 	 	白瀧幾之助	 | 	161	 |  |  
| 	206	. | 	 	中村大三郎	 | 	167	 |  |  
| 	206	. | 	 	筆谷等観	 | 	194	 |  |  
| 	208	. | 	 	シュヴィッタース	 | 	191	 |  |  
| 	209	. | 	 	橋本静水	 | 	205	 |  |  
| 	210	. | 	 	タマヨ	 | 	196	 |  |  
| 	210	. | 	 	ファイニンガー	 | 	207	 |  |  
| 	210	. | 	 	守屋多々志	 | 	206	 |  |  
| 	213	. | 	 	コラン	 | 	198	 |  |  
| 	214	. | 	 	野口彌太郎	 | 	209	 |  |  
| 	215	. | 	 	小林柯白	 | 	203	 |  |  
| 	215	. | 	 	國領經郎	 | 	208	 |  |  
| 	217	. | 	 	荒川修作	 | 	New	 |  |  
| 	218	. | 	 	マッケ	 | 	New	 |  |  
 
 
 
 
  
 |